| Buat dan model | Kenderaan persiaran klasik BZ empat baris 3+1 | ||
| Nombor siri | Sistem gubahan | Aksesori kunci | Butiran parameter aksesori |
| 1 | Sistem elektrikal | Kawalan elektronik | 72v-400A kawalan elektronik pintar sepenuhnya |
| 2 | Bateri | 12v100AH, 6 keping 72v | |
| 3 | Jentera elektrik | Motor AC 4kw | |
| 4 | Mesin pengecas | Pengecas pintar tertutup sepenuhnya jenis kenderaan | |
| 5 | Masa mengecas | 8-10 jam (kadar pelepasan 80%) | |
| 6 | Parameter teknikal | Mengecas voltan input | 220v |
| 7 | Panjang*lebar*tinggi | 4900*1510*1920mm | |
| 8 | Kualiti peralatan kenderaan | 980kg (kereta kosong) | |
| 9 | Muatan keseluruhan kenderaan | 1200kg | |
| Sepuluh | Jarak roda depan dan belakang | 1290/1280mm | |
| 11 | Jarak roda | 3450mm | |
| 12 | Jarak minimum dari tanah | 290mm | |
| 13 | Ahli yang dinilai | 8-11 orang | |
| 14 | Kelajuan memandu maksimum | 30km/j | |
| 15 | Tahap pendakian maksimum | 0.1 | |
| 16 | Jejari pusingan minimum | 8.95m | |
| 17 | Julat | 80km | |
| 18 | Jarak brek | ≤5m | |
| 19 | Tempat duduk | Kerusi empat baris, kerusi hitam | |
| 20 | Badan kereta | Keluli automotif berkekuatan tinggi bahan cangkerang besi + rangka keluli | |
| 21 | Penampilan | Paparan instrumen (termasuk voltan, arus, kelajuan, perbatuan, pencahayaan, isyarat membelok depan dan belakang) | |
| 22 | Sistem badan | Cermin pandang belakang | Cermin pandang belakang manual |
| 23 | Pencahayaan dan isyarat | Gabungan lampu depan, isyarat belok, gabungan lampu belakang belakang, lampu brek, hon elektrik | |
| 24 | Bunyi | mp3 atas papan, imej membalikkan pembesar suara profesional | |
| 25 | Tukar | Suis mula, suis gabungan lampu dan pengelap, suis gear masuk dan keluar | |
| 26 | pintu | Tidak ada | |
| 27 | Bingkai | Rangka keluli | |
| 28 | Roda stereng | Roda stereng busa poliuretana | |
| 29 | Sistem casis | Sistem penghantaran kuasa | Sistem kelajuan berubah-ubah tak terhingga |
| 30 | Sistem stereng | Mesin arah rak gear | |
| 31 | Jambatan hadapan dan penggantungan | Penggantungan bebas | |
| 32 | Dan semula jambatan dan penggantungan | Gandar belakang keseluruhan + spring plat keluli berkekuatan tinggi + penyerapan kejutan hidraulik serentak | |
| 33 | Sistem brek | Brek hidraulik dram depan dan belakang, brek hidraulik litar dwi, peranti brek letak kereta | |
| 34 | roda | Hab roda aloi aluminium + tayar vakum 165R13 | |
| 35 | Warna badan | Warna boleh disesuaikan, dan badan boleh disesuaikan. | |



